<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://app.ris.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 06:07:31 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Publikation im Journal of Small Business Management</title>
			<link>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-publikation-im-journal-of-small-business-management-25404/?no_cache=1</link>
			<guid>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-publikation-im-journal-of-small-business-management-25404/?no_cache=1</guid>
			<description>Umweltorientierte Geschäftsmodelle verfolgen das Ziel, wirtschaftlichen Erfolg mit positiver Wirkung für die Umwelt zu verbinden. Generative künstliche Intelligenz (GenAI) könnte solche Modelle durch neue Effizienz- und Innovationspotenziale verändern, birgt aber gleichzeitig Risiken, etwa durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umweltorientierte Geschäftsmodelle verfolgen das Ziel, wirtschaftlichen Erfolg mit positiver Wirkung für die Umwelt zu verbinden. Generative künstliche Intelligenz (GenAI) könnte solche Modelle durch neue Effizienz- und Innovationspotenziale verändern, birgt aber gleichzeitig Risiken, etwa durch hohen Ressourcenverbrauch. Wie Umweltunternehmer GenAI tatsächlich einsetzen und wahrnehmen, war bislang kaum erforscht.</p><p>Dieser Frage gingen Professor Mario Schaarschmidt und Kollegen nach. Auf Basis qualitativer Daten von 128 deutschen Umweltunternehmern identifizierten sie fünf Rollen von GenAI in umweltorientierten Geschäftsmodellen, vom selten genutzten Werkzeug über den Marketing-Content-Produzenten bis hin zum Wachstumsbeschleuniger. Zugleich zeigen die Ergebnisse zentrale Herausforderungen auf, darunter technische Unreife, regulatorische Unsicherheit, Verzerrungen sowie fehlende Spezialisierung für den doppelten Anspruch, wirtschaftlich und ökologisch zu handeln. Darauf aufbauend entwarf das Autorenteam drei Thesen zu den Spannungsfeldern von GenAI für umweltorientiertes Unternehmertum. Der Artikel wurde nun im <i>Journal of Small Business Management</i> zur Publikation angenommen.</p><p>Kirchner-Krath, Jeanine; Jakob, Eva Alexandra; Neumann, Thomas; Schaarschmidt, Mario; Morschheuser, Benedikt (2025): Generative Artificial Intelligence in Environmental Entrepreneurship: Emerging Roles and Challenges to Achieve a Dual Mission. In: <i>Journal of Small Business Management</i>, forthcoming.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:07:31 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paper Accepted at the Academy of Management Annual Meeting 2026</title>
			<link>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-accepted-at-the-academy-of-management-annual-meeting-2026-25386/?no_cache=1</link>
			<guid>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-accepted-at-the-academy-of-management-annual-meeting-2026-25386/?no_cache=1</guid>
			<description>We are pleased to announce that our research paper has been accepted for presentation at the Academy of Management (AOM) Annual Meeting 2026, which will take place in Philadelphia, PA, USA, from July 31 to August 4, 2026.
The Academy of Management Annual Meeting is one of the most prestigious...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are pleased to announce that our research paper has been accepted for presentation at the <strong>Academy of Management (AOM) Annual Meeting 2026</strong>, which will take place in Philadelphia, PA, USA, from July 31 to August 4, 2026.</p><p>The Academy of Management Annual Meeting is one of the most prestigious international conferences in the field of management and organizational research, bringing together scholars from around the world to discuss cutting-edge developments.</p><p>Our paper examines how employees’ identification with generative AI (GenAI) tools—both at the individual and team level—shapes technostress and its downstream consequences. In particular, the study highlights how (mis)alignment between self-identification and perceived team-identification influences feelings of techno-complexity and techno-insecurity, which in turn affect social isolation and the successful adoption of GenAI in organizational contexts.</p><p>The findings contribute to the growing literature on AI identity and human–AI collaboration by demonstrating that the use of GenAI is not only an individual phenomenon but also deeply embedded in social and organizational dynamics.</p><p>We are honored to present our work at AOM 2026 and look forward to engaging with the international research community.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:38:31 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsaufenthalt am University College Cork</title>
			<link>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/forschungsaufenthalt-am-university-college-cork-25372/?no_cache=1</link>
			<guid>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/forschungsaufenthalt-am-university-college-cork-25372/?no_cache=1</guid>
			<description>Anfang März verweilte Prof. Dr. Schaarschmidt im Rahmen seines Forschungssemesters zu einem Forschungsaufenthalt am University College Cork. Auf Einladung von Prof Dr. Klaas-Jan Stol (links, im Bild unten links), konnte die Zeit genutzt werden, um sich mit den Kollegen vor Ort zu vernetzten, neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang März verweilte Prof. Dr. Schaarschmidt im Rahmen seines Forschungssemesters zu einem Forschungsaufenthalt am University College Cork. Auf Einladung von Prof Dr. Klaas-Jan Stol (links, im Bild unten links), konnte die Zeit genutzt werden, um sich mit den Kollegen vor Ort zu vernetzten, neue Forschungsergebnisse vorzustellen und an neuen Ideen zu arbeiten. Die Ergebnisse dieser produktiven Zeit werden in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen sein.&nbsp;</p><p>Ein herzliches Dankeschön an Cork für die großartige Gastfreundschaft, an Klaas-Jan Stol für die Einladung und das Bereitstellen der Räumlichkeiten sowie an Prof. Dr. Matthias Bertram (HS Bonn-Rhein-Sieg, rechts im Bild unten links) für den äußerst produktiven und inspirierenden Austausch.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:04:58 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungssemester im Sommersemester 2026</title>
			<link>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/forschungssemester-im-sommersemester-2026-25342/?no_cache=1</link>
			<guid>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/forschungssemester-im-sommersemester-2026-25342/?no_cache=1</guid>
			<description>Im Sommersemester 2026 befindet sich Prof. Dr. Mario Schaarschmidt in einem Forschungssemester. In diesem Zeitraum konzentriert er sich auf aktuelle Forschungsvorhaben, sodass im genannten Zeitraum keine regulären Lehrveranstaltungen (mit einer Ausnahme) angeboten werden. 
Nähere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommersemester 2026 befindet sich Prof. Dr. Mario Schaarschmidt in einem Forschungssemester. In diesem Zeitraum konzentriert er sich auf aktuelle Forschungsvorhaben, sodass im genannten Zeitraum <strong>keine </strong>regulären Lehrveranstaltungen (mit einer Ausnahme) angeboten werden.&nbsp;</p><p>Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Reiter „Studium &amp; Lehre“ in der Rubrik „Lehrveranstaltungen: Sommersemester 26“. Die Betreuung von Qualifikationsarbeiten erfolgt weiterhin in Abstimmung.</p><p>Wir wünschen Prof. Dr. Mario Schaarschmidt eine erfolgreiche und produktive Forschungszeit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 22:23:54 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gastvorlesung von Denodo: From Data Chaos to AI Data Readiness</title>
			<link>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/gastvorlesung-von-denodo-from-data-chaos-to-ai-data-readiness-25289/?no_cache=1</link>
			<guid>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/gastvorlesung-von-denodo-from-data-chaos-to-ai-data-readiness-25289/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir durften Leendert Kollmer (Senior Sales Engineer bei Denodo) im Rahmen eines Gastvortrags an der Universität Duisburg-Essen begrüßen. Besonders erfreulich war dabei seine Rückkehr an die Universität, an der seine akademische Laufbahn begonnen hatte.
In seinem Vortrag „From Data Chaos to AI Data...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir durften Leendert Kollmer (Senior Sales Engineer bei Denodo) im Rahmen eines Gastvortrags an der Universität Duisburg-Essen begrüßen. Besonders erfreulich war dabei seine Rückkehr an die Universität, an der seine akademische Laufbahn begonnen hatte.</p><p>In seinem Vortrag <strong>„From Data Chaos to AI Data Readiness“</strong> vermittelte Leendert eindrucksvoll, wie <strong>Data Virtualization</strong> einen einheitlichen Zugriff auf hochgradig verteilte Unternehmensdaten ermöglicht. Diese zentrale Zugriffsschicht bildet die Grundlage für <strong>Business Intelligence</strong>, <strong>Advanced Analytics</strong> und <strong>GenAI-Anwendungen</strong> bei gleichzeitiger Sicherstellung von Echtzeitzugriff und Skalierbarkeit.</p><p>Die gelungene Kombination aus theoretischen Grundlagen, praxisnahen Beispielen und Live-Demos machte deutlich, warum <strong>Data-Fabric-Architekturen</strong>, <strong>AI Readiness</strong> und <strong>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</strong> bereits heute zu den Schlüsselthemen moderner Organisationen zählen und warum sie ein fester Bestandteil zukunftsorientierter Lehre sein sollten.</p><p>Besonders inspirierend war dabei die persönliche Perspektive: Vom Studierenden im Hörsaal zurückzukehren als Industrieexperte und seine Erfahrungen aus der Praxis mit der nächsten Generation zu teilen.</p><p>Vielen Dank, Leendert, für den spannenden und erkenntnisreichen Gastvortrag und herzlichen Dank an <strong>Denodo</strong> für die wertvollen Einblicke in modernes Datenmanagement und KI-gestützte Analytik.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:17:30 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studienprojektthemen für das WS25/26 jetzt verfügbar!</title>
			<link>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/studienprojektthemen-fuer-das-ws2526-jetzt-verfuegbar-25111/?no_cache=1</link>
			<guid>https://app.ris.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/studienprojektthemen-fuer-das-ws2526-jetzt-verfuegbar-25111/?no_cache=1</guid>
			<description>Auch in diesem Semester bietet der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement (APP) wieder spannende Studienprojekte für Studierende an. Zu unserem vielseitigen Projektportfolio gehören unter anderem die Entwicklung von LLM-basierten Assistenzsystemen für den Lehralltag, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Semester bietet der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement (APP) wieder spannende Studienprojekte für Studierende an. Zu unserem vielseitigen Projektportfolio gehören unter anderem die <strong>Entwicklung von LLM-basierten Assistenzsystemen</strong> für den Lehralltag, die <strong>Konzeption generativer Tutoren</strong> für den Lernalltag von Studierenden und die <strong>Erforschung der Rolle von Eltern</strong> als zentrale Akteursgruppe im Bildungsdiskurs zu generativer KI. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf <strong>datengetriebenen Entscheidungsprozessen </strong>durch integrierte BI- und ML-Ansätze.<br><br>Die <a href="/studium-lehre/projekte/themenangebote/">Projektthemen</a> für das <strong>Wintersemester 25/26 </strong>stehen ab sofort zur Verfügung. Interessierte können sich <strong>bis zum 12.10.25 (23:59 Uhr)</strong> über das <a href="/studium-lehre/bewerbungsformular-app-sp/">Bewerbungsformular</a> bewerben.<br><br>Wir freuen uns auf die Bewerbungen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen unserer Studienprojekte!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:53:13 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>